Indkomstskat
| Skat | Sats | Note |
|---|---|---|
| AM-bidrag | 8,00% | Trækkes før alle andre skatter |
| Bundskat | 12,01% | Betales af alle med skattepligtig indkomst |
| Skatteloft (bundskat + mellemskat + kommuneskat) | 44,57% | PSL § 19, stk. 1 — topskat og toptopskat ligger oven i loftet |
Progressiv skat (tre-trins model)
| Trin | Sats | Grænse (efter AM-bidrag) | Svarer til bruttoløn |
|---|---|---|---|
| Mellemskat | 7,50% | 641.200 kr | 696.957 kr |
| Topskat | 7,50% | 777.900 kr | 845.543 kr |
| Toptopskat | 5,00% | 2.592.700 kr | 2.818.152 kr |
Progressiv skat betales kun af den del af indkomsten der overstiger grænsen.
Kommuneskat og kirkeskat
| Type | Sats | Note |
|---|---|---|
| Kommuneskat spænd | 23,39% – 26,30% | Varierer fra kommune til kommune |
| Gennemsnitlig kommuneskat | 25,43% | |
| Kirkeskat (gennemsnit) | 0,93% | Kun for medlemmer af folkekirken |
Fradrag
| Fradrag | Beløb/Sats | Note |
|---|---|---|
| Personfradrag | 54.100 kr | Skattefrit bundfradrag for alle |
| Beskæftigelsesfradrag (Sats) | 12,75% | Maks. beløb: 63.300 kr |
| Jobfradrag (Sats) | 4,50% | Maks. beløb: 3.100 kr |
Øvrige satser
| Type | Sats | Note |
|---|---|---|
| Aktieskat (lav) | 27,00% | Op til grænsen: 79.400 kr |
| Aktieskat (høj) | 42,00% | Over grænsen |
| Aktieskat-grænse (enlig) | Dobbelt for ægtepar | |
| Forskerskat | 27,00% | Flad skattesats for kvalificerede forskere |
Beregn din skat
Vil du se præcis hvad du betaler i skat med disse satser? Prøv vores beregner.
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår ændres skattesatserne?
Skattesatserne på denne side gælder for skatteåret 2026. Satserne fastsættes ved finansloven og kan ændre sig fra år til år. Kommuneskatten fastsættes af den enkelte kommune.
Er alle satser inkl. AM-bidrag?
Nej, AM-bidrag (8%) trækkes først fra din bruttoløn. De øvrige skatter beregnes derefter af din indkomst efter AM-bidrag. Topskattegrænserne er angivet efter AM-bidrag.
Hvad er skatteloftet?
Skatteloftet (44,57%, personskattelovens § 19, stk. 1) dækker summen af bundskat, mellemskat og kommuneskat. Overstiger de tre tilsammen loftet, nedsættes mellemskatten med forskellen. Topskat og toptopskat er ikke omfattet — de lægges oven i, så den samlede marginalskat kan nå ca. 52,07% med topskat.