Løn efter skat i alle 98 kommuner (2026)
Kommuneskatten er den eneste skat, der afhænger af din adresse. Se alle 98 kommuner rangeret efter, hvor meget af din løn du beholder.
På en løn på 500.000 kr beholder du 9.879 kr mere om året i København end i de 11 kommuner med den laveste udbetaling. Den eneste forskel er kommuneskatten.
| # | Kommune | Kommuneskat | Udbetalt/md | Udbetalt/år | Mod nr. 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KøbenhavnHovedstaden | 23.39% | 27.654 kr | 331.842 kr | — |
| 2 | VejleSyddanmark | 23.40% | 27.651 kr | 331.808 kr | −34 kr |
| 3 | RudersdalHovedstaden | 23.47% | 27.631 kr | 331.571 kr | −271 kr |
| 4 | GladsaxeHovedstaden | 23.60% | 27.594 kr | 331.129 kr | −713 kr |
| 5 | HerlevHovedstaden | 23.70% | 27.566 kr | 330.790 kr | −1.052 kr |
| 5 | HørsholmHovedstaden | 23.70% | 27.566 kr | 330.790 kr | −1.052 kr |
| 7 | BillundSyddanmark | 24.00% | 27.481 kr | 329.771 kr | −2.071 kr |
| 8 | TårnbyHovedstaden | 24.10% | 27.453 kr | 329.432 kr | −2.410 kr |
| 9 | GentofteHovedstaden | 24.14% | 27.441 kr | 329.296 kr | −2.546 kr |
| 10 | KalundborgSjælland | 24.20% | 27.424 kr | 329.092 kr | −2.750 kr |
| 11 | BrøndbyHovedstaden | 24.30% | 27.396 kr | 328.753 kr | −3.089 kr |
| 12 | Lyngby-TaarbækHovedstaden | 24.38% | 27.373 kr | 328.481 kr | −3.361 kr |
| 13 | FrederiksbergHovedstaden | 24.50% | 27.339 kr | 328.074 kr | −3.768 kr |
| 14 | AarhusMidtjylland | 24.52% | 27.334 kr | 328.006 kr | −3.836 kr |
| 15 | GreveSjælland | 24.59% | 27.314 kr | 327.768 kr | −4.074 kr |
| 16 | GlostrupHovedstaden | 24.60% | 27.311 kr | 327.734 kr | −4.108 kr |
| 16 | Høje-TaastrupHovedstaden | 24.60% | 27.311 kr | 327.734 kr | −4.108 kr |
| 18 | DragørHovedstaden | 24.80% | 27.255 kr | 327.055 kr | −4.787 kr |
| 19 | FuresøHovedstaden | 24.88% | 27.232 kr | 326.784 kr | −5.058 kr |
| 20 | SolrødSjælland | 24.99% | 27.201 kr | 326.410 kr | −5.432 kr |
| 21 | IshøjHovedstaden | 25.00% | 27.198 kr | 326.376 kr | −5.466 kr |
| 21 | NæstvedSjælland | 25.00% | 27.198 kr | 326.376 kr | −5.466 kr |
| 21 | Ringkøbing-SkjernMidtjylland | 25.00% | 27.198 kr | 326.376 kr | −5.466 kr |
| 24 | VardeSyddanmark | 25.10% | 27.170 kr | 326.037 kr | −5.805 kr |
| 24 | OdderMidtjylland | 25.10% | 27.170 kr | 326.037 kr | −5.805 kr |
| 24 | Ikast-BrandeMidtjylland | 25.10% | 27.170 kr | 326.037 kr | −5.805 kr |
| 27 | RoskildeSjælland | 25.20% | 27.141 kr | 325.697 kr | −6.145 kr |
| 28 | KøgeSjælland | 25.26% | 27.124 kr | 325.494 kr | −6.348 kr |
| 29 | AllerødHovedstaden | 25.30% | 27.113 kr | 325.358 kr | −6.484 kr |
| 29 | FredensborgHovedstaden | 25.30% | 27.113 kr | 325.358 kr | −6.484 kr |
| 29 | HolbækSjælland | 25.30% | 27.113 kr | 325.358 kr | −6.484 kr |
| 29 | TønderSyddanmark | 25.30% | 27.113 kr | 325.358 kr | −6.484 kr |
| 29 | StruerMidtjylland | 25.30% | 27.113 kr | 325.358 kr | −6.484 kr |
| 34 | LejreSjælland | 25.31% | 27.110 kr | 325.324 kr | −6.518 kr |
| 35 | HvidovreHovedstaden | 25.40% | 27.085 kr | 325.018 kr | −6.824 kr |
| 35 | GribskovHovedstaden | 25.40% | 27.085 kr | 325.018 kr | −6.824 kr |
| 35 | HerningMidtjylland | 25.40% | 27.085 kr | 325.018 kr | −6.824 kr |
| 38 | BallerupHovedstaden | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | OdenseSyddanmark | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | FredericiaSyddanmark | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | KoldingSyddanmark | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | HolstebroMidtjylland | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | SilkeborgMidtjylland | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | SkiveMidtjylland | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | ViborgMidtjylland | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 38 | ThistedNordjylland | 25.50% | 27.057 kr | 324.679 kr | −7.163 kr |
| 47 | HedenstedMidtjylland | 25.52% | 27.051 kr | 324.611 kr | −7.231 kr |
| 48 | AlbertslundHovedstaden | 25.60% | 27.028 kr | 324.339 kr | −7.503 kr |
| 48 | VallensbækHovedstaden | 25.60% | 27.028 kr | 324.339 kr | −7.503 kr |
| 48 | HillerødHovedstaden | 25.60% | 27.028 kr | 324.339 kr | −7.503 kr |
| 48 | FrederikssundHovedstaden | 25.60% | 27.028 kr | 324.339 kr | −7.503 kr |
| 48 | AabenraaSyddanmark | 25.60% | 27.028 kr | 324.339 kr | −7.503 kr |
| 48 | AalborgNordjylland | 25.60% | 27.028 kr | 324.339 kr | −7.503 kr |
| 54 | HorsensMidtjylland | 25.69% | 27.003 kr | 324.034 kr | −7.808 kr |
| 55 | RødovreHovedstaden | 25.70% | 27.000 kr | 324.000 kr | −7.842 kr |
| 55 | EgedalHovedstaden | 25.70% | 27.000 kr | 324.000 kr | −7.842 kr |
| 55 | HalsnæsHovedstaden | 25.70% | 27.000 kr | 324.000 kr | −7.842 kr |
| 55 | SønderborgSyddanmark | 25.70% | 27.000 kr | 324.000 kr | −7.842 kr |
| 55 | LemvigMidtjylland | 25.70% | 27.000 kr | 324.000 kr | −7.842 kr |
| 55 | FavrskovMidtjylland | 25.70% | 27.000 kr | 324.000 kr | −7.842 kr |
| 55 | JammerbugtNordjylland | 25.70% | 27.000 kr | 324.000 kr | −7.842 kr |
| 62 | FaxeSjælland | 25.80% | 26.972 kr | 323.660 kr | −8.182 kr |
| 62 | GuldborgsundSjælland | 25.80% | 26.972 kr | 323.660 kr | −8.182 kr |
| 62 | MiddelfartSyddanmark | 25.80% | 26.972 kr | 323.660 kr | −8.182 kr |
| 62 | VejenSyddanmark | 25.80% | 26.972 kr | 323.660 kr | −8.182 kr |
| 62 | MorsøNordjylland | 25.80% | 26.972 kr | 323.660 kr | −8.182 kr |
| 67 | HelsingørHovedstaden | 25.82% | 26.966 kr | 323.593 kr | −8.249 kr |
| 68 | RebildNordjylland | 25.83% | 26.963 kr | 323.559 kr | −8.283 kr |
| 69 | SyddjursMidtjylland | 25.90% | 26.943 kr | 323.321 kr | −8.521 kr |
| 69 | SamsøMidtjylland | 25.90% | 26.943 kr | 323.321 kr | −8.521 kr |
| 69 | MariagerfjordNordjylland | 25.90% | 26.943 kr | 323.321 kr | −8.521 kr |
| 72 | StevnsSjælland | 26.00% | 26.915 kr | 322.981 kr | −8.861 kr |
| 72 | NordfynsSyddanmark | 26.00% | 26.915 kr | 322.981 kr | −8.861 kr |
| 72 | NorddjursMidtjylland | 26.00% | 26.915 kr | 322.981 kr | −8.861 kr |
| 72 | RandersMidtjylland | 26.00% | 26.915 kr | 322.981 kr | −8.861 kr |
| 72 | SkanderborgMidtjylland | 26.00% | 26.915 kr | 322.981 kr | −8.861 kr |
| 77 | RingstedSjælland | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 77 | SlagelseSjælland | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 77 | AssensSyddanmark | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 77 | Faaborg-MidtfynSyddanmark | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 77 | KertemindeSyddanmark | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 77 | ÆrøSyddanmark | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 77 | EsbjergSyddanmark | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 77 | FanøSyddanmark | 26.10% | 26.887 kr | 322.642 kr | −9.200 kr |
| 85 | BornholmHovedstaden | 26.20% | 26.859 kr | 322.302 kr | −9.540 kr |
| 85 | FrederikshavnNordjylland | 26.20% | 26.859 kr | 322.302 kr | −9.540 kr |
| 87 | HjørringNordjylland | 26.21% | 26.856 kr | 322.268 kr | −9.574 kr |
| 88 | OdsherredSjælland | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | SorøSjælland | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | LollandSjælland | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | VordingborgSjælland | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | NyborgSyddanmark | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | SvendborgSyddanmark | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | LangelandSyddanmark | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | HaderslevSyddanmark | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | BrønderslevNordjylland | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | VesthimmerlandNordjylland | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
| 88 | LæsøNordjylland | 26.30% | 26.830 kr | 321.963 kr | −9.879 kr |
Beregnet med Klarpays lønmotor efter 2026-skatteregler (AM-bidrag, bundskat, kommuneskat og topskat). Kirkeskat er ikke medregnet, da medlemskab er frivilligt. Alle øvrige skatter er ens i hele landet, så forskellen i udbetaling skyldes udelukkende kommuneskatten.
Embed denne tabel på dit website
Gratis at bruge. Kopiér koden og indsæt den på din egen side.
<iframe src="https://www.klarpay.dk/embed/kommune-rangliste" width="100%" height="640" style="border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;max-width:680px" title="Løn efter skat i alle 98 kommuner (2026)" loading="lazy"></iframe>Ofte stillede spørgsmål
Hvilken kommune har den laveste skat i 2026?
København, Vejle og Rudersdal har blandt de laveste kommuneskatter (ca. 23,4 %), mens kommuner som Læsø, Brønderslev og Vesthimmerland ligger højest med 26,30 %.
Hvor meget betyder kommunen for min løn efter skat?
På en løn på 500.000 kr er forskellen mellem den billigste og dyreste kommune 9.879 kr om året. Jo højere løn, jo større forskel — på 750.000 kr er forskellen 15.967 kr om året. Bemærk at 11 kommuner deler den højeste kommuneskat på 26,30 %, så der er ikke én enkelt "dyreste" kommune.
Er kirkeskat regnet med?
Nej. Ranglisten viser løn efter skat uden kirkeskat, fordi medlemskab af folkekirken er frivilligt. Kirkeskat ligger typisk på 0,4–1,0 % oveni for medlemmer.
Hvorfor varierer kun kommuneskatten fra kommune til kommune?
AM-bidrag (8 %), bundskat og topskat er statslige og ens i hele landet. Kun kommuneskatten fastsættes lokalt af den enkelte kommune, så den er den eneste faktor, der ændrer din udbetaling alt efter, hvor du bor.