At 40,000 kr/mo you take home 291 kr more in Aarhus β that's 3.492 kr/year
Salary in Aalborg vs Aarhus
Compare municipal tax and net salary in 2026
You get 3.667 DKK more per year in Aarhus
That's 306 DKK/month extra
Detailed Comparison
Based on an annual salary of 500.000 DKK
| Metric | Aalborg | Aarhusπ | Difference |
|---|---|---|---|
| Municipal Tax | 25.60% | 24.52% | +1.08% |
| Church Tax | 0.98% | 0.74% | 0.24% |
| Total Municipal Tax | 26.58% | 25.26% | 1.32% |
| Net Salary/mo | 27.693 kr | 27.998 kr | -306 kr |
| Net Salary/yr | 332.314 kr | 335.981 kr | -3.667 kr |
| Annual Tax | 167.686 kr | 164.019 kr | 3.667 kr |
| Tax Rate | 33.5% | 32.8% | 0.7% |
Difference at various salary levels
| Gross Salary | Net in Aalborg | Net in Aarhus | Diff/mo | Diff/yr | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.000 kr | 17.335 kr/md | 17.498 kr/md | -163 kr | -1.952 kr | Aarhus |
| 400.000 kr | 22.524 kr/md | 22.758 kr/md | -234 kr | -2.806 kr | Aarhus |
| 500.000 kr | 27.693 kr/md | 27.998 kr/md | -306 kr | -3.667 kr | Aarhus |
| 600.000 kr | 32.476 kr/md | 32.864 kr/md | -388 kr | -4.660 kr | Aarhus |
| 700.000 kr | 37.243 kr/md | 37.713 kr/md | -470 kr | -5.638 kr | Aarhus |
| 800.000 kr | 41.493 kr/md | 42.004 kr/md | -511 kr | -6.136 kr | Aarhus |
| 1.000.000 kr | 49.104 kr/md | 49.698 kr/md | -594 kr | -7.129 kr | Aarhus |
Compare with your own salary
You save 3.667 krDKK/yr
Aalborg
- Net/month
- 27.693 kr
- Net/year
- 332.314 kr
Aarhus π
- Net/month
- 27.998 kr
- Net/year
- 335.981 kr
Difference: 306 kr/mo in Aarhus
Aalborg
Region: North Jutland
- Municipal Tax
- 25.60%
- Church Tax
- 0.98%
- Total Local Tax
- 26.58%
- Population
- 220,000
Aarhus
Region: Central Jutland
- Municipal Tax
- 24.52%
- Church Tax
- 0.74%
- Total Local Tax
- 25.26%
- Population
- 360,000
Other popular comparisons
Frequently Asked Questions
What's the tax difference between Aalborg and Aarhus?
Aalborg has a municipal tax of 25.60%, while Aarhus has 24.52%. That's a difference of 1.08 percentage points.
How much more will I take home in Aarhus?
With an annual salary of 500.000 DKK, you'll take home 3.667 DKK more per year in Aarhus compared to the other municipality. That's 306 DKK extra every month.
Should I move municipalities to save on taxes?
Tax savings should be weighed against other factors like housing prices, commuting costs, and quality of life. Lower municipal tax can quickly be offset by higher housing costs or longer commute times.